Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде наставља са редовном обрадом захтева пристиглих по основу тренутно актуелног Јавног позива за остваривање права на премију за млеко за трећи квартал 2026. године. Према пресеку стања од 13. новембра 2026. године, до сада је обрађено укупно 21 захтева млекара у укупном одобреном износу од 890.270.482,40 динара.
Млекаре чији су захтеви послати на исплату
До овог тренутка на исплату је послато укупно 8 захтева у укупном износу од 209.628.778,40 динара:
| Р. бр. | Назив подносиоца (млекаре) | Одобрен износ (РСД) |
| 1. | КОТЛЕНИК 1990 ДОО ГРУЖА | 3.043.838,00 |
| 2. | МЕГЛЕ СРБИЈА ДОО КРАГУЈЕВАЦ | 140.287.906,00 |
| 3. | ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НАТУРАЛ СИСТЕМ ДОО КРАЉЕВО | 15.989.298,00 |
| 4. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ФОНТАНА ДОО БУКАРЕВАЦ | 1.992.835,90 |
| 5. | ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ МЛЕКАРА СТОШИЋ КРУШЕВАЦ | 18.576.338,00 |
| 6. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА МЛЕКАРА-ГЛОЖАНЕ | 13.170.657,50 |
| 7. | ГОЈКО ВУЧИЋЕВИЋ ПР ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ВУЧИЋЕВИЋ-ИВ АРИЉЕ | 1.603.505,00 |
| 8. | ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ МЛЕКАРА СЕНИЧИЋ ДОО ПЕЧЕНОГ | 14.964.400,00 |
| УКУПНО | 209.628.778,40 |
Млекаре чији су захтеви прихваћени
У статусу прихваћених предмета тренутно се налази 13 захтева млекара у укупном одобреном износу од 526.785.879,40 динара, који улазе у даљу процедуру реализације исплате:
| Р. бр. | Назив подносиоца (млекаре) | Одобрен износ (РСД) |
| 1. | ПРОИЗВОДНО ПРОМЕТНО ДРУШТВО ФИНАГРО ДОО РАШКА | 27.756.682,00 |
| 2. | СЗТР МИНИ МЛЕКАРА ЈЕНЕ ШАРКАЊ ПР МАЛЕ ПИЈАЦЕ | 12.236.000,00 |
| 3. | СЗТР МЛЕКАРА МАРКОВАЦ ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ ПРЕДУЗЕТНИК, МАРКОВАЦ | 9.054.412,00 |
| 4. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МИН ДОО, КОСЈЕРИЋ (ВАРОШ) | 10.903.739,00 |
| 5. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОТКУП И ТРГОВИНУ ЛАЗАР Д.О.О. БЛАЦЕ | 108.723.483,40 |
| 6. | ПРЕДУЗЕЋЕ МЛЕКАРА-УБ ДОО УБ | 314.410.727,00 |
| 7. | ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ ПР, ЗТР МУЗА ДЕЧ | 11.486.868,00 |
| 8. | МЛЕКАРА ДУКАТ Д.О.О. КРАЉЕВО | 17.120.216,00 |
| 9. | ТРГОВИНСКА РАДЊА НИНА ВЛАДИЦА НИКОЛИЋ ПР НИКОЛИНАЦ | 1.016.329,00 |
| 10. | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БЕНИ-КОМЕРЦ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО СЈЕНИЦА | 10.990.930,00 |
| 11. | САМОСТАЛНА ЗАНАТСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ДАБОМЛЕК ЈОНЕЛ СКУМПИЈА ПР ЛОКВЕ | 2.201.169,00 |
| 12. | ДАНИЕЛ И СЛАВИША ТОДОРОВИЋ ДОО, РАЖАЊ | 885.324,00 |
| 13. | Млекара Границе Д.О.О | 153.855.825,00 |
| УКУПНО | 680.641.704,40 |
Управа за аграрна плаћања ће и у наредним данима наставити са интензивном обрадом свих пристиглих захтева, како би средства била благовремено исплаћена произвођачима млека. Подсећамо пољопривредне произвођаче и откупљиваче да подношење захтева по овом јавном позиву, који обухвата млеко произведено и испоручено у периоду од 1. јула до 30. септембра 2026. године уз износ премије од 19 динара по литру, траје до 19. новембром 2026. године путем платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.









